transport wybory
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
L1-Michałowice-Ręków TAM (PDF, 524.78Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 1 | |
L1-Mirosławice-Olbrachtowice powrót (PDF, 662.32Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 1 | |
L1-Okulice-Rogów S. TAM (PDF, 438.12Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 1 | |
L1-Olbrachtowice-Mirosławice TAM (PDF, 528.34Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 0 | |
L1 - Ręków - Michałowice powrót (PDF, 588.33Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 0 | |
L1 - Rogów S. - Okulice powrót (PDF, 432.97Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 0 | |
Linia L1 rozkład - samorząd 2024 (DOCX, 16.96Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 0 | |
L2 - Strachów-Świątniki TAM (PDF, 388.84Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 0 | |
L2-Sulistrowice-Sulistrowiczki powrót (PDF, 350.25Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 0 | |
L2-Sulistrowiczki-Sulistrowice TAM (PDF, 351.27Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 3 | |
L2-Świątniki-Strachów powrót (PDF, 398.54Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 1 | |
Linia L2 rozkład - samorząd 2024 (DOCX, 15.76Kb) | 2025-05-09 13:20:30 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Barbara Kazubek Data wytworzenia:
09 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Barbara Kazubek Data publikacji:
09 maj 2025, godz. 13:20
Osoba aktualizująca informacje
Barbara Kazubek Data aktualizacji:
09 maj 2025, godz. 13:20