Frekwencja w gminie Sobótka 18.05.2025 r. na godz. 17:00
Numer obwodu: | Liczba osób uprawnionych do głosowania z obwodów, z których uzyskano dane o frekwencji: | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach, z których uzyskano dane o frekwencji: | Frekwencja w %: |
1 | 2279 | 1138 | 49,93% |
2 | 1519 | 787 | 51,81% |
3 | 1772 | 898 | 50,68% |
4 | 1018 | 482 | 47,35% |
5 | 1457 | 705 | 48,39% |
6 | 573 | 265 | 46,25% |
7 | 718 | 308 | 42,90% |
8 | 970 | 560 | 57,73% |
SUMA: | 10306 | 5143 | 49,90% |
Obwody: | |||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (sala gimnastyczna) | ||
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (hala sportowo-widowiskowa) | ||
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 19, Sobótka | ||
4 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach, ul. Parkowa 6, Świątniki | ||
5 | Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, Rogów Sobócki | ||
6 | Szkoła Podstawowa w Rękowie, ul. Nasławicka 21, Ręków | ||
7 | Świetlica Wiejska (Mirosławice) | ||
8 | Świetlica Wiejska (Sulistrowice) |
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Frekwencja 07.04.2024 godz. 17 (PDF, 40.68Kb) | 2025-05-18 17:09:50 | 9 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Łukasz Huzarski Data wytworzenia:
18 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Łukasz Huzarski Data publikacji:
18 maj 2025, godz. 17:09
Osoba aktualizująca informacje
Łukasz Huzarski Data aktualizacji:
18 maj 2025, godz. 17:09