Frekwencja w gminie Sobótka 18.05.2025 r. na godz. 12:00
Numer obwodu: | Liczba osób uprawnionych do głosowania z obwodów, z których uzyskano dane o frekwencji: | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach, z których uzyskano dane o frekwencji: | Frekwencja w %: |
1 | 2270 | 600 | 26,43% |
2 | 1512 | 257 | 17,00% |
3 | 1767 | 345 | 19,52% |
4 | 1017 | 190 | 18,68% |
5 | 1455 | 253 | 17,39% |
6 | 572 | 111 | 19,41% |
7 | 713 | 113 | 15,85% |
8 | 960 | 235 | 24,48% |
SUMA: | 10266 | 2104 | 20,49% |
Obwody: | |||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (sala gimnastyczna) | ||
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (hala sportowo-widowiskowa) | ||
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 19, Sobótka | ||
4 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach, ul. Parkowa 6, Świątniki | ||
5 | Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, Rogów Sobócki | ||
6 | Szkoła Podstawowa w Rękowie, ul. Nasławicka 21, Ręków | ||
7 | Świetlica Wiejska (Mirosławice) | ||
8 | Świetlica Wiejska (Sulistrowice) |
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Frekwencja 18.05.2025 godz. 12 (PDF, 40.20Kb) | 2025-05-18 12:18:16 | 6 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Łukasz Huzarski Data wytworzenia:
18 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Łukasz Huzarski Data publikacji:
18 maj 2025, godz. 12:18
Osoba aktualizująca informacje
Łukasz Huzarski Data aktualizacji:
18 maj 2025, godz. 12:18