Frekwencja w gminie Sobótka 01.06.2025 r. na godz. 12:00
| Numer obwodu: | Liczba osób uprawnionych do głosowania z obwodów, z których uzyskano dane o frekwencji: | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach, z których uzyskano dane o frekwencji: | Frekwencja w %: |
| 1 | 2285 | 611 | 26,74% |
| 2 | 1525 | 377 | 24,72% |
| 3 | 1748 | 405 | 23,17% |
| 4 | 1015 | 225 | 22,17% |
| 5 | 1473 | 353 | 23,96% |
| 6 | 565 | 108 | 19,12% |
| 7 | 712 | 120 | 16,85% |
| 8 | 980 | 260 | 26,53% |
| SUMA: | 10303 | 2459 | 23,87% |
| Obwody: | |||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (sala gimnastyczna) | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (hala sportowo-widowiskowa) | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 19, Sobótka | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach, ul. Parkowa 6, Świątniki | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, Rogów Sobócki | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Rękowie, ul. Nasławicka 21, Ręków | ||
| 7 | Świetlica Wiejska (Mirosławice) | ||
| 8 | Świetlica Wiejska (Sulistrowice) | ||
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Frekwencja 01.06.2025 godz. 12 (PDF, 40.66Kb) | 2025-06-01 12:17:24 | 18 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Łukasz Huzarski Data wytworzenia:
01 cze 2025
Osoba dodająca informacje
Łukasz Huzarski Data publikacji:
01 cze 2025, godz. 12:13
Osoba aktualizująca informacje
Łukasz Huzarski Data aktualizacji:
01 cze 2025, godz. 12:17