Frekwencja i wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. w gminie Sobótka - 01.06.2025 r.
Numer obwodu: | Liczba osób uprawnionych do głosowania z obwodów, z których uzyskano dane o frekwencji: | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach, z których uzyskano dane o frekwencji: | Frekwencja w %: | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
1 | 2303 | 1676 | 72,77% | 755 | 45,54% | 903 | 54,46% |
2 | 1554 | 1178 | 75,80% | 469 | 40,05% | 702 | 59,95% |
3 | 1758 | 1265 | 71,96% | 607 | 48,44% | 646 | 51,56% |
4 | 1017 | 677 | 66,57% | 436 | 64,98% | 235 | 35,02% |
5 | 1485 | 991 | 66,73% | 539 | 54,89% | 443 | 45,11% |
6 | 570 | 371 | 65,09% | 225 | 60,98% | 144 | 39,02% |
7 | 714 | 461 | 64,57% | 262 | 57,21% | 196 | 42,79% |
8 | 1000 | 763 | 76,30% | 404 | 53,23% | 355 | 46,77% |
SUMA: | 10401 | 7382 | 70,97% | 3697 | 50,50% | 3624 | 49,50% |
Obwody: | |||||||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (sala gimnastyczna) | ||||||
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (hala sportowo-widowiskowa) | ||||||
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 19, Sobótka | ||||||
4 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach, ul. Parkowa 6, Świątniki | ||||||
5 | Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, Rogów Sobócki | ||||||
6 | Szkoła Podstawowa w Rękowie, ul. Nasławicka 21, Ręków | ||||||
7 | Świetlica Wiejska (Mirosławice) | ||||||
8 | Świetlica Wiejska (Sulistrowice) |
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Frekwencja i wyniki głosowania 01.06.2025 (PDF, 48.25Kb) | 2025-06-01 23:29:24 | 87 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Łukasz Huzarski Data wytworzenia:
01 cze 2025
Osoba dodająca informacje
Łukasz Huzarski Data publikacji:
01 cze 2025, godz. 23:26
Osoba aktualizująca informacje
Łukasz Huzarski Data aktualizacji:
01 cze 2025, godz. 23:29